霍克鋰電池48V50AH AGV鋰電池EV48-50 產品參數
2022-07-25 來自: 王澤龍 182 1045 0914
| 霍克鋰電池 | ||
| 產品名稱 | 產品編號 | 標稱電壓 |
| 48V50AH AGV小車磷酸鐵鋰電池 | EV48-50 | 51.2V |
| 標稱容量 | 充電電壓 | 最大持續充電電流 |
| 50Ah | 57.6V | 100A |
| 最大持續放電電流 | 最大峰值電流 | 放電截止電壓 |
| 100A | 100A(120s) | 40V |
| 產品尺寸 | 充電溫度范圍 | 放電溫度范圍 |
| 210*130*425mm | 0~55℃ | -10~60℃ |
| 存儲溫度 | 溫度保護 | 循環次數 |
| 0~45℃ | 充電45±2℃,放電55±2℃ | 2000次 |
| 電芯體系 | 串并結構 | 鋰電保護 |
| 磷酸鐵鋰 | 16串1并 | 過充保護,放電保護、充放過電過流保護 充放電短路保護、充放電溫度保護、電壓均衡等 |
本文TAG: